Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6701EC
| Spesifikasi Umum | Spesifikasi Mesin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Penumpang | 22 (21+1) | Produsen | Yuchai | ||
| Ukuran kendaraan (mm) | 6990*2025*2665 | Model | YC4FA130-40 | ||
| Base roda (mm) | 3935 | Posisi | Bagian belakang | ||
| Tumpukan depan/belakang | 1135/1920 | Jenis mesin | 4 Silinder Dalam Baris | ||
| Bagian depan/belakang | 1695/1525 | Kekuatan maksimum (kw) | 95 | ||
| Pendekatan/Pergi (°) | 17.5/13 | Torsi maksimum (N.m) | 340 | ||
| Kemampuan Grade Maksimal (%) | ≥ 20% | Pergeseran (L) | 2.982 | ||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 100 | Bahan bakar | Diesel | ||
| Berat pengendali (kg) | 4400 | Emisi | 4 | ||
| Berat Bruto (kg) | 6900 | ||||
| komponen | Spesifikasi | Pengamatan |
|---|---|---|
| Poros depan | DANA | |
| Poros Belakang | DANA | |
| Transmisi | Manual 5 Gears ke depan | |
| Kopling | Mata air diafragma tunggal | |
| Penangguhan | Musim semi daun | |
| Pengemudi | Sistem Pengemudi Daya Integral | |
| Mengerem | Disk depan dan drum belakang; rem udara sirkuit ganda, ABS, penyesuai slack | |
| Ban | 215/75R 17.5 Ban Radial Tanpa Tabung Pinggir Baja | |
| Baterai | Jenis bebas pemeliharaan | |
| AC | 14000 kcal/jam | |
| Defroster | Ya, aku tahu. | |
| Instrumen | Instrumen BUS, Sistem Bahasa Inggris | |
| Sistem audio | MP5 | |
| Lampu | Lampu kombinasi depan dan belakang, lampu kabut, lampu kubah dalam, lampu langkah | |
| Sistem Pemantauan | Sistem CCTV dengan 5 Kamera | |
| Papan Rute | ... | |
| Tubuh | Bagian Stamping | |
| Pintu penumpang | Pintu depan aluminium | |
| Jendela | Jendela sisi geser, kaca depan depan berlapis dan perisai belakang bertemperan | |
| Kursi penumpang | 21-25 Kursi penumpang dari kulit buatan | |
| Interior | Saluran PVC, Lembar Sisi Komposit PVC | |
| Lantai dan Tutup Lantai | Lantai PVC, Anti-slip, Kulit tahan api | |
| Cat | Cat padat | |
| lainnya | Palu keamanan dengan fungsi alarm, jam elektronik, alat pemadam kebakaran manual, alat pemadam kebakaran otomatis di kabin mesin, konektor USB di area pengemudi, konektor kawat khusus untuk perangkat WIFI,Catatan Perjalanan dengan GPS |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews