Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6701EC
| Dimensi & Kinerja Kendaraan | Spesifikasi Mesin | ||
|---|---|---|---|
| Ukuran Keseluruhan (mm) | 6990*2025*2665 | Produsen | Yuchai |
| Jarak Roda (mm) | 3935 | Model | YC4FA130-40 |
| Overhang Depan/Belakang | 1135/1920 | Posisi Mesin | Belakang |
| Jejak Depan/Belakang | 1695/1525 | Tipe Mesin | 4 Silinder In-line |
| Pendekatan/Keberangkatan (°) | 17.5/13 | Daya Maks (kw) | 95 |
| Kemampuan Tanjak Maks (%) | ≥20% | Torsi Maks (N.m) | 340 |
| Kecepatan Maks (km/jam) | 100 | Kapasitas (L) | 2.982 |
| Berat Kosong (kg) | 4400 | Tipe Bahan Bakar | Diesel |
| Berat Kotor (kg) | 6900 | Standar Emisi | 4 |
| Kapasitas Penumpang | 22 (21+1) | ||
| As Depan | DANA | As Belakang | DANA |
| Transmisi | Manual 5 Gigi Maju | Kopling | Pegas Diafragma Tunggal |
| Suspensi | Per Daun | Kemudi | Power Steering Integral |
| Sistem Pengereman | Rem Cakram Depan & Tromol Belakang; Rem Udara Sirkuit Ganda, ABS, Penyetel Slack | Ban | Ban Radial Tubeless Pelek Baja 215/75R 17.5 |
| Baterai | Tipe Bebas Perawatan |
| AC | 14000 kkal/jam | Defroster | Ya |
| Panel Instrumen | Instrumen BUS, Sistem Bahasa Inggris | Sistem Audio | MP5 |
| Pencahayaan | Lampu Kombinasi Depan & Belakang, Lampu Kabut, Lampu Kubah Dalam, Lampu Tangga | Sistem Pemantauan | Sistem CCTV dengan 5 Kamera |
| Konstruksi Bodi | Potongan Stamping | Pintu Penumpang | Pintu Aluminium Depan |
| Jendela | Jendela Samping Geser, Kaca Depan Laminated, Kaca Belakang Tempered | Kursi Penumpang | 21-25 Kursi Kulit Sintetis |
| Interior | Saluran PVC, Pelat Samping Komposit PVC | Penutup Lantai | Lantai PVC, Anti-Selip, Kulit Tahan Api |
| Cat | Cat Solid |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews