Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6701EC
| Ukuran kendaraan | 6990 * 2025 * 2665 mm |
|---|---|
| Dasar roda | 3935 mm |
| Kapasitas Penumpang | 22 (21+1) |
| Tumpukan depan/belakang | 1135/1920 mm |
| Bagian depan/belakang | 1695/1525 mm |
| Sudut Pendekatan/Pengangkatan | 17.5°/13° |
| Kemampuan Grade Max | ≥ 20% |
| Kecepatan maksimum | 100 km/jam |
| Kurangi Berat Badan | 4400 kg |
| Berat Bruto | 6900 kg |
| Produsen | Yuchai |
|---|---|
| Model | YC4FA130-40 |
| Posisi | Bagian belakang |
| Jenis mesin | 4 Silinder Dalam Baris |
| Kekuatan maksimum | 95 kW |
| Torsi maksimum | 340 N.m |
| Penghapusan | 2.982 L |
| Bahan bakar | Diesel |
| Standar Emisi | Euro 4 |
| Poros depan | DANA |
|---|---|
| Poros Belakang | DANA |
| Transmisi | Manual 5 Gears ke depan |
| Kopling | Mata air diafragma tunggal |
| Penangguhan | Musim semi daun |
| Pengemudi | Sistem Pengemudi Daya Integral |
| Sistem rem | Disk depan dan drum belakang; rem udara sirkuit ganda, ABS, penyesuai slack |
| Ban | 215/75R 17.5 Ban Radial Tanpa Tabung Pinggir Baja |
| Baterai | Jenis bebas pemeliharaan |
| AC | 14000 kcal/jam |
|---|---|
| Defroster | Ya, aku tahu. |
| Panel Instrumen | Instrumen BUS, Sistem Bahasa Inggris |
| Sistem Audio | MP5 |
| Pencahayaan | Lampu kombinasi depan dan belakang, lampu kabut, lampu kubah dalam, lampu langkah |
| Sistem Pemantauan | Sistem CCTV dengan 5 Kamera |
| Papan Rute | ... |
| Konstruksi tubuh | Bagian Stamping |
|---|---|
| Pintu penumpang | Pintu depan aluminium |
| Windows | Jendela sisi geser, kaca depan depan berlapis dan perisai belakang bertemperan |
| Kursi penumpang | 21-25 Kursi penumpang dari kulit buatan |
| Interior | Saluran PVC, Lembar Sisi Komposit PVC |
| Lapisan Lantai | Lantai PVC, Anti-slip, Kulit tahan api |
| Cat | Cat padat |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews