Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6810URDE
| Spesifikasi Umum | Rincian | Spesifikasi Mesin | Rincian |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Penumpang | 60/13-27 | Produsen | Yuchai |
| Ukuran kendaraan (mm) | 8065*2400*3125 | Model | YC4G180-50 |
| Base roda (mm) | 3800 | Posisi | Bagian belakang |
| Tumpukan depan/belakang | 1865/2400 | Jenis mesin | 4 Silinder Dalam Baris |
| Bagian depan/belakang | 1930/1804 | Kekuatan maksimum (kw/rpm) | 132 |
| Pendekatan/Pergi (°) | 10/11 | Torsi maksimum (N.m/rpm) | 660 |
| Kemampuan Grade Maksimal (%) | ≥ 20% | Pergeseran (L) | 5.2 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 69km/jam | Bahan bakar | Diesel |
| Berat pengendali (kg) | 7500 | Emisi | V |
| Berat Bruto (kg) | 12000 |
| Artikel | Spesifikasi | Pengamatan |
|---|---|---|
| Poros depan | DANA | |
| Poros Belakang | DANA | |
| Transmisi | Manual 5 Gear | |
| Penangguhan | Musim semi daun | |
| Pengemudi | Sistem pengemudi servo integral, sistem pengemudi servo elektro-hidraulik | |
| Mengerem | Disk depan dan drum belakang; rem udara sirkuit ganda, ABS, penyesuai slack | |
| Ban | 265/70R19.5 14PR Ban Radial Tanpa Tabung | |
| Baterai | Jenis bebas pemeliharaan |
| Sistem | Spesifikasi | Rincian |
|---|---|---|
| AC | 22000 kcal/jam | |
| Defroster | Ya, aku tahu. | |
| Instrumen | Bus Instrument, Sistem Bahasa Inggris | |
| Sistem audio | MP5 | |
| Lampu | Lampu kombinasi depan dan belakang, lampu kabut, lampu kubah dalam, lampu langkah | |
| Sistem Pemantauan | Sistem CCTV dengan 6 Kamera | |
| Papan Rute | Tipe LED depan |
| Fitur | Spesifikasi | Rincian |
|---|---|---|
| Tubuh | 2 Langkah Masuk | |
| Pintu penumpang | Bagian depan dan tengah Aluminium Inner Swing Door | |
| Jendela | Jendela sisi geser, kaca depan depan berlapis dan perisai belakang bertemperan | |
| Kursi penumpang | 26 Kursi Bus Kota Plastik | |
| Interior | Saluran PVC, Lembar Sisi Komposit PVC, Lembar Atap Aluminium-plastik yang Ditusuk | |
| Lantai dan Tutup Lantai | Lantai PVC, Anti-slip, Kulit tahan api | |
| Cat | Cat padat |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews