Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6600URBEV
| Dimensi Kendaraan & Kinerja | ||
|---|---|---|
| Ukuran kendaraan | 6605 * 2200 * 2925 mm | |
| Dasar roda | 2840 mm | |
| Kapasitas Penumpang | 35 (10-16 kursi) | |
| Kecepatan maksimum | 69 km/jam | |
| Kemampuan Grade Max | ≥ 20% | |
| Kurangi Berat Badan | 5000 kg | |
| Berat Bruto | 8500 kg | |
| Powertrain & Baterai | |
|---|---|
| Produsen Motor | ZEV |
| Kekuatan maksimum | 110 kW/rpm |
| Torsi maksimum | 750 N.m/rpm |
| Jenis Baterai | 950,25 kWh LiFePo4 |
| Jarak Pelayaran | ≥ 180 km |
| Waktu Pengisian | Dalam waktu 2 jam |
| Sasis & Komponen | |
|---|---|
| Poros depan | DANA |
| Poros Belakang | DANA |
| Transmisi | Transmisi otomatis |
| Penangguhan | Mata air daun |
| Pengemudi | Sistem pengemudi servo integral, sistem pengemudi servo elektro-hidraulik |
| Sistem rem | Disk depan dan drum belakang; rem udara sirkuit ganda, ABS, penyesuai longgar |
| Ban | 215/75R17.5 ban radial tanpa tabung |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews