Tempat asal:
Chengdu, Tiongkok
Nama merek:
ZEVAUTO
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
CDL6606LFDF
| Dimensi & Performa Kendaraan | |||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Penumpang | 19 (18+1) | Ukuran Kendaraan (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3200 | Overhang Depan/Belakang | 1135/1655 |
| Jejak Depan/Belakang | 1665/1525 | Pendekatan/Keberangkatan (°) | 17.5/13 |
| Kemampuan Menanjak Maks. | ≥20% | Kecepatan Maks. | 100 km/jam |
| Berat Kosong (kg) | 3500 | Berat Kotor (kg) | 4990 |
| Spesifikasi Motor | ||
|---|---|---|
| Produsen | Yuchai | Model |
| Tipe Mesin | 4 silinder segaris | Posisi |
| Daya Maks. (kW) | 85 | Torsi Maks. (N.m) |
| Kapasitas (L) | 2.982 | Bahan Bakar |
| Emisi | 4 | |
| Sasis & Komponen | ||
|---|---|---|
| As Roda Depan | DANA | As Roda Belakang |
| Transmisi | Manual 5 gigi maju | Kopling |
| Suspensi | Per daun | Kemudi |
| Sistem Pengereman | Cakram depan dan tromol belakang; rem udara sirkuit ganda, ABS, penyetel slack | Ban |
| Baterai | Tipe bebas perawatan | |
| Fitur Elektronik & Kenyamanan | ||
|---|---|---|
| AC | 12000 kkal/jam | Defroster |
| Instrumen | Instrumen BUS, sistem Bahasa Inggris | Sistem Audio |
| Pencahayaan | Lampu kombinasi depan dan belakang, Lampu kabut, lampu kubah dalam, lampu tangga | Sistem Pemantauan |
| Papan Rute | -- | |
| Fasilitas & Keamanan Bus | ||
|---|---|---|
| Bodi | Potongan stamping | Pintu Penumpang |
| Jendela | Jendela geser samping, kaca depan laminasi dan kaca belakang tempered | Kursi Penumpang |
| Interior | Saluran PVC, pelat samping komposit PVC | Pelapis Lantai |
| Cat | Cat solid | Peralatan Keselamatan |
| Fitur Tambahan | Jam elektronik, Alat pemadam api manual, Alat pemadam api otomatis di kabin mesin, Konektor USB di area pengemudi, Konektor kabel cadangan untuk perangkat WIFI, Catatan perjalanan dengan GPS | |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews